Консольные подъемники

Основное назначение консольных подъемников PKG это перемещение грузов между этажами. Подъемник данного типа используется в основном как: грузовой подъемник для склада, подъемник для магазина, подъемник для частного дома или технологический подъемник на производстве.
Грузовые подъемники PKG крепятся к несущей стене. Эту важную особенность необходимо учитывать при определении и проектировании места установки.
По закрепленной на стене несущей раме (мачте), перемещается грузовая платформа, поэтому сам подъемник некоторые производители маркируют как "мачтовый подъемник".
Максимальная грузоподъемность подъемников данного типа составляет 2500 кг.
Благодаря особенностям конструкции вертикальный подъемник консольного типа PKG марки Division прекрасно заменит устаревший или вышедший из строя грузовой лифт.
Наличие несущей рамы ограничивает применение данных подъемников. В тоже время, если в месте установки подъемника нет возможности устроить приямок, но имеется стена, то консольный грузовой подъемник PKG становится оптимальным выбором.
Консольный подъемник PKG можно использовать не только как внутренний, но и как наружный подъемник. Возможна установка, как без выполнения шахты, так и внутрь шахты.
Высота подъема ΔH, мм | Площадка AxB, мм | Грузо- подъемность, кг | Высота Hmin, мм | Марка | |
Подъемники консольные PKG с ходом до 3200 мм | |||||
3200 | 850x750 | 100 | PKG 3200.850x750.100 | Standard | |
3200 | 900x800 | 300 | PKG 3200.900x800.300 | Standard | |
3200 | 1250x1200 | 500 | PKG 3200.1250x1200.500 | Standard | |
3200 | 1250x1200 | 1000 | PKG 3200.1250x1200.1000 | Standard | |
3200 | 1250x1200 | 1000 | PKG 3200.1250x1200.1000 | Pro | |
3200 | 1500x1200 | 1500 | PKG 3200.1500x1200.1500 | Standard | |
3200 | 1500x1200 | 1500 | PKG 3200.1500x1200.1500 | Pro | |
3200 | 1250x1450 | 1500 | PKG 3200.1250x1450.1500 | Standard | |
3200 | 1250x1450 | 1500 | PKG 3200.1250x1450.1500 | Pro | |
3200 | 2000x1450 | 1500 | PKG 3200.2000x1450.1500 | Pro | |
3200 | 1500x1950 | 1500 | PKG 3200.1500x1950.1500 | Pro | |
Подъемники консольные PKG с ходом до 4200 мм | |||||
4200 | 1250x1200 | 500 | PKG 4200.1250x1200.500 | Standard | |
4200 | 1250x1200 | 1000 | PKG 4200.1250x1200.1000 | Standard | |
4200 | 1250x1200 | 1000 | PKG 4200.1250x1200.1000 | Pro | |
4200 | 1500x1200 | 1500 | PKG 4200.1500x1200.1500 | Standard | |
4200 | 1500x1200 | 1500 | PKG 4200.1500x1200.1500 | Pro | |
4200 | 1250x1450 | 1500 | PKG 4200.1250x1450.1500 | Standard | |
4200 | 1250x1450 | 1500 | PKG 4200.1250x1450.1500 | Pro | |
4200 | 2000x1450 | 1500 | PKG 4200.2000x1450.1500 | Pro | |
4200 | 1500x1950 | 1500 | PKG 4200.1500x1950.1500 | Pro | |
Подъемники консольныe PKG с ходом до 5200 мм | |||||
5200 | 1250x1200 | 500 | PKG 5200.1250x1200.500 | Standard | |
5200 | 1250x1200 | 1000 | PKG 5200.1250x1200.1000 | Standard | |
5200 | 1250x1200 | 1000 | PKG 5200.1250x1200.1000 | Pro | |
5200 | 1500x1200 | 1500 | PKG 5200.1500x1200.1500 | Standard | |
5200 | 1500x1200 | 1500 | PKG 5200.1500x1200.1500 | Pro | |
5200 | 1250x1450 | 1500 | PKG 5200.1250x1450.1500 | Standard | |
5200 | 1250x1450 | 1500 | PKG 5200.1250x1450.1500 | Pro | |
5200 | 2000x1450 | 1500 | PKG 5200.2000x1450.1500 | Pro | |
5200 | 1500x1950 | 1500 | PKG 5200.1500x1950.1500 | Pro | |
Подъемники консольные PKG с ходом до 6200 мм | |||||
6200 | 1250x1200 | 500 | PKG 6200.1250x1200.500 | Standard | |
6200 | 1250x1200 | 1000 | PKG 6200.1250x1200.1000 | Standard | |
6200 | 1250x1200 | 1000 | PKG 6200.1250x1200.1000 | Pro | |
6200 | 1500x1200 | 1500 | PKG 6200.1500x1200.1500 | Pro | |
6200 | 1250x1450 | 1500 | PKG 6200.1250x1450.1500 | Pro | |
6200 | 2000x1450 | 1500 | PKG 6200.2000x1450.1500 | Pro | |
6200 | 1500x1950 | 1500 | PKG 6200.1500x1950.1500 | Pro |
Производимые нами консольные подъемники не требуют регистрации и аттестации в Госпромнадзоре (Беларусь) и Ростехнадзоре (Россия).
Наши подъемники производятся по зарегистрированным в установленном порядке Техническим Условиям (ТУ) и имеют необходимую Декларацию ТР ТС.
Если Вас интересует цена на консольный подъемник, то Вы можете скачать опросный лист, заполнить его и выслать нам для получения коммерческого предложения.

Подъемники консольные гидравлические PKG имеют конструкцию, состоящую из: - рамы, которая крепится к стене; - грузовой платформы, перемещающейся в вертикальной плоскости; - силовой гидравлической установки (гидростанции); - пультов управления и ...

Подъемники консольные с высотой подъема до 3200 мм разработаны для перемещения грузов в пределах одного этажа (уровня в складских комплексах). Наибольшее распостранение получили в магазинах и торговых комплексах для подъема грузов из подвального ...

Консольные подъемники с ходом до 4200 мм разрабатывались как складские грузовые подъемники для применения в торговых объектах и складских комплексах с нестандартными высотами между этажами или уровнями склада. Конструкция подъемников PKG позволяет ...

Консольные подъемники с высотой подъема до 5200 мм были специально разработаны для применения в торговых объектах и бизнес-центрах с нестандартной высотой потолка. Любой подъемник из этой группы может монтироваться как в шахте, так и на открытой ...

Подъемники консольные гидравлические с высотой подъема до 6200 мм разработаны для применения в промышленных производствах, крупных торговых объектах и складских комплексах с большой высотой потолков. Также данные подъемники могут заменить устаревший ...

Наше производство гидравлических подъемников, в значительной части, ориентировано на изготовление нестандартных подъемников под заказ. При этом, заказчику не приходится подстраиваться под определенные типоразмеры,что особенно актуально при ...